SBS-1 Log from near Glasgow Airport GLA/EGPF Monday 4 August 2008
Times are LOCAL
Created by SBSPopulate Beta v1.0.0.10
Sorted by registration order (for Time sorted order click here)
Code   CallSign Reg      ICAO FAlt  LAlt  Date       1st Contact Time
AE10BC RCH442   01-0193  C17  15000 9400  04/08/2008 07:47:06
AE1468 RCH7170  07-7170  ---- 35000 34200 04/08/2008 12:36:26
7382C0 ISR101   4X-ABE   A332 37975 37975 04/08/2008 14:38:36
738041 ELY007   4X-ELA   B744 34000 34000 04/08/2008 13:45:28
3F9922 -------- 50+34    C160 0     19925 04/08/2008 12:31:05
3F9956 -------- 50+86    C160 21475 21475 04/08/2008 12:22:00
4B8204 -------- 57-2609  ---- 0     0     04/08/2008 17:07:31
AE0592 -------- 58-0103  K35R ----- ----- 04/08/2008 10:45:57
4B8201 -------- 58-0110  K35R 25000 25000 04/08/2008 17:07:41
AE04C5 RCH9476  59-1476  K35R 40000 40000 04/08/2008 11:57:22
AE059E WYLIE84  61-0266  K35R 41000 41000 04/08/2008 07:27:28
4B8203 -------- 62-3563  K35R 0     0     04/08/2008 17:08:02
4D201C AMC198   9H-AEF   A320 5150  0     04/08/2008 10:00:37
4D201C AMC199   9H-AEF   A320 0     17975 04/08/2008 11:19:10
76CE06 9VSPF    9V-SPF   B744 34000 34000 04/08/2008 12:10:59
8960D3 UAE25    A6-EBL   B773 14775 0     04/08/2008 12:12:11
8960D3 UAE26    A6-EBL   B773 0     25525 04/08/2008 14:08:09
C0054A ACA844   C-FCAB   B763 37000 37000 04/08/2008 08:35:22
C0054D ACA897   C-FCAE   B763 32975 32975 04/08/2008 14:31:30
C00D42 SSV7056  C-FFAN   B752 21625 11825 04/08/2008 10:17:53
C00D42 SSV7057  C-FFAN   B752 11850 28650 04/08/2008 12:36:49
C0174F ACA873   C-FIVM   B77W 0     34000 04/08/2008 13:14:38
C02209 ACA852   C-FMXC   B763 37000 32000 04/08/2008 12:05:27
C02209 ACA899   C-FMXC   B763 32000 32000 04/08/2008 16:14:39
C03234 XLA812   C-FTAH   B738 0     8200  04/08/2008 05:57:53
C03234 XLA813   C-FTAH   B738 8200  0     04/08/2008 23:32:53
C04EB6 ACA853   C-GDUZ   B763 32000 32000 04/08/2008 17:18:50
C051E2 ACA851   C-GFAF   A333 34000 34000 04/08/2008 15:16:56
C051E4 -------- C-GFAH   A333 38000 38000 04/08/2008 15:56:15
C051E6 ACA896   C-GFAJ   A333 39000 39000 04/08/2008 12:50:02
C05681 TSC691   C-GGTS   A332 38000 37975 04/08/2008 13:33:09
C0583F ACA855   C-GHKW   A333 36000 36000 04/08/2008 11:30:51
C058AA ACA877   C-GHOZ   B763 30000 30000 04/08/2008 17:35:31
C05BC9 TSC708   C-GITS   A332 39000 35950 04/08/2008 16:11:37
C05BC9 TSC709   C-GITS   A332 35950 35950 04/08/2008 21:00:50
C078AE TSC707   C-GTSF   A310 32000 32000 04/08/2008 14:11:19
C078B6 OOM722   C-GTSN   B752 9750  0     04/08/2008 06:34:32
C078B6 OOM123   C-GTSN   B752 0     11400 04/08/2008 11:05:57
C078C1 TSC723   C-GTSY   A310 32000 32050 04/08/2008 12:47:02
C07C30 TSC341   C-GVAT   A310 32000 32000 04/08/2008 14:43:39
C08801 OOM712   C-GZNC   B763 35000 32000 04/08/2008 09:41:37
C08801 OOM113   C-GZNC   B763 32000 32000 04/08/2008 14:59:16
44F427 BAF619   CH-07    C130 21900 21900 04/08/2008 14:03:41
491102 NJE1ER   CS-DHB   C550 27000 35000 04/08/2008 09:11:33
4911BA NJE7XM   CS-DMZ   ---- 14475 20325 04/08/2008 08:28:03
4911E2 FLTCSDOB CS-DOB   ---- 33000 31625 04/08/2008 18:19:07
3C48A4 -------- D-ABED   B733 14825 15350 04/08/2008 18:37:07
3C4A8C DLH418   D-ABTL   B744 36000 35975 04/08/2008 14:06:36
3C4AA3 CFG184   D-ABUC   B763 32000 32025 04/08/2008 13:42:50
3C4AC6 DLH498   D-ABVF   B744 30050 30050 04/08/2008 14:58:45
3C4ACD DLH402   D-ABVM   B744 36000 36000 04/08/2008 14:16:03
3C4AD2 DLH440   D-ABVR   B744 32000 31975 04/08/2008 10:54:08
3C564B LTU3550  D-AERK   A333 36000 36000 04/08/2008 14:32:39
3C5651 LTU1900  D-AERQ   A333 35975 35975 04/08/2008 15:13:47
3C64C6 DLH472   D-AIFF   A343 36000 36000 04/08/2008 13:08:48
3C64E3 DLH426   D-AIGC   A343 30000 30000 04/08/2008 14:38:23
3C64E6 DLH444   D-AIGF   A343 33975 33950 04/08/2008 13:40:50
3C64EF -------- D-AIGO   A343 36000 36000 04/08/2008 12:19:10
3C6503 DLH470   D-AIHC   A346 36000 36000 04/08/2008 14:34:29
3C6504 DLH422   D-AIHD   A346 38000 38000 04/08/2008 13:20:06
3C6509 DLH493   D-AIHI   A346 36000 37000 04/08/2008 08:16:47
3C650B -------- D-AIHK   A346 39000 39000 04/08/2008 09:11:39
3C6513 DLH410   D-AIHS   A346 36000 35975 04/08/2008 12:34:10
3C6514 DLH434   D-AIHT   ---- 36000 36000 04/08/2008 10:12:57
3C6515 DLH428   D-AIHU   A346 33975 34000 04/08/2008 12:56:45
3C6562 DLH442   D-AIKB   A333 36000 38000 04/08/2008 10:48:03
3C6565 DLH406   D-AIKE   A333 39000 38000 04/08/2008 06:56:28
3C6569 DLH412   D-AIKI   A333 38000 37975 04/08/2008 16:40:25
3C656A DLH474   D-AIKJ   A333 37975 37975 04/08/2008 12:58:39
3C656B DLH424   D-AIKK   A330 37975 38000 04/08/2008 16:53:09
3C7209 -------- D-ALPI   A330 ----- ----- 04/08/2008 11:40:23
3C8483 ADN2439  D-BADC   D328 0     0     04/08/2008 15:07:19
3E3E14 -------- D-IOSA   PAY3 8100  7900  04/08/2008 15:57:37
34218E -------- EC-HCH   SW4  17000 9875  04/08/2008 23:32:27
3423CD SWT3116  EC-JQV   MD83 13975 16400 04/08/2008 10:08:14
3423CD SWT3126  EC-JQV   MD83 16425 23375 04/08/2008 17:37:26
4CA03B RE239    EI-CBK   AT43 0     20000 04/08/2008 11:48:29
4CA123 REA524   EI-CNQ   B462 13000 19900 04/08/2008 20:25:28
4CA179 RYR771   EI-CSS   B738 8725  5875  04/08/2008 06:44:45
4CA179 RYR780J  EI-CSS   B738 5875  17000 04/08/2008 09:38:58
4CA179 RYR7803  EI-CSS   B738 17000 6875  04/08/2008 12:56:52
4CA179 RYR1764  EI-CSS   B738 7100  6675  04/08/2008 13:53:04
4CA179 RYR78MJ  EI-CSS   B738 6675  9175  04/08/2008 17:09:58
4CA1B3 RYR733J  EI-DAD   B738 8925  8325  04/08/2008 17:34:59
4CA1B3 RYR732J  EI-DAD   B738 10200 10325 04/08/2008 18:29:58
4CA1B8 RYR778   EI-DAG   B738 8950  6450  04/08/2008 21:00:01
4CA1B8 RYR777   EI-DAG   B738 7250  14475 04/08/2008 21:54:09
4CA1D4 RYR7646  EI-DAN   B738 7275  14400 04/08/2008 14:34:01
4CA1D4 RYR7647  EI-DAN   B738 14375 14050 04/08/2008 19:40:21
4CA1F1 RYR1287  EI-DAT   B738 14350 13975 04/08/2008 17:44:37
4CA1FE RYR182   EI-DCG   B738 27025 26000 04/08/2008 08:28:55
4CA1FE RYR183   EI-DCG   B738 26000 26000 04/08/2008 10:12:08
4CA223 RYR1438  EI-DCI   B738 4300  11000 04/08/2008 13:37:30
4CA245 RYR974   EI-DCO   B738 34000 35975 04/08/2008 08:02:06
4CA245 RYR975   EI-DCO   B738 35975 31600 04/08/2008 12:09:49
4CA245 RYR19BK  EI-DCO   B738 31600 38000 04/08/2008 17:19:46
4CA245 RYR19ED  EI-DCO   B738 38000 35850 04/08/2008 22:45:43
4CA246 RYR852   EI-DCP   B738 32150 33000 04/08/2008 08:59:48
4CA246 RYR853   EI-DCP   B738 33000 4500  04/08/2008 14:20:22
4CA246 RYR775   EI-DCP   B738 4725  18000 04/08/2008 17:06:42
4CA253 RYR812   EI-DCS   B738 13000 9100  04/08/2008 07:34:33
4CA253 RYR813   EI-DCS   B738 13550 10900 04/08/2008 08:41:34
4CA253 RYR814   EI-DCS   B738 10900 13625 04/08/2008 13:36:24
4CA253 RYR815   EI-DCS   B738 14125 24000 04/08/2008 14:39:16
4CA214 EIN398   EI-DEE   A320 27950 36000 04/08/2008 15:39:20
4CA214 EIN399   EI-DEE   A320 36000 25525 04/08/2008 21:08:05
4CA295 EIN622   EI-DEO   A320 32250 32975 04/08/2008 07:27:23
4CA295 EIN623   EI-DEO   A320 32975 20225 04/08/2008 11:38:12
4CA2CB EIN22H   EI-DER   A320 9000  0     04/08/2008 09:48:06
4CA2CB EIN22U   EI-DER   A320 0     21125 04/08/2008 11:00:59
4CA257 RYR422   EI-DHB   B738 5175  8550  04/08/2008 19:49:01
4CA25B RYR856   EI-DHF   B738 0     38000 04/08/2008 15:53:54
4CA25B RYR857   EI-DHF   B738 38000 13000 04/08/2008 19:11:55
4CA25B RYR81    EI-DHF   B738 13000 14875 04/08/2008 21:02:05
4CA25B RYR819   EI-DHF   B738 14900 24000 04/08/2008 22:09:23
4CA27C RYR742   EI-DHO   B738 4050  9450  04/08/2008 19:55:59
4CA27B RYR78PK  EI-DHR   B738 4500  9350  04/08/2008 14:02:56
4CA269 -------- EI-DIR   A332 38000 38000 04/08/2008 12:43:32
4CA2CF KNI8037  EI-DMM   B733 31250 25525 04/08/2008 18:26:41
4CA4EA RYR5579  EI-DPF   B738 12750 22975 04/08/2008 08:22:33
4CA4F5 RYR81T   EI-DPR   B738 13075 14400 04/08/2008 16:15:15
4CA4F5 RYR817   EI-DPR   B738 14525 24000 04/08/2008 17:20:35
4CA4F7 RYR952   EI-DPT   B738 33975 31000 04/08/2008 10:06:03
4CA4F7 RYR95Q   EI-DPT   B738 31000 24650 04/08/2008 13:53:25
4CA563 RYR5951  EI-DPX   B738 6600  5425  04/08/2008 07:31:51
4CA5C9 EIN232   EI-DVF   A320 7975  0     04/08/2008 21:50:21
4CA5C9 EIN233   EI-DVF   A320 0     14350 04/08/2008 22:49:19
4CA63A EIN25S   EI-DVG   A320 13100 24000 04/08/2008 14:15:00
4CA566 RYR401   EI-DWA   B738 5625  7750  04/08/2008 07:22:23
4CA61B RYR7833  EI-DWM   B738 17700 5450  04/08/2008 07:22:47
4CA61B RYR7682  EI-DWM   B738 5675  10475 04/08/2008 11:22:05
4CA61B RYR789P  EI-DWM   B738 10500 14175 04/08/2008 14:12:30
4CA61B RYR789S  EI-DWM   B738 14125 11900 04/08/2008 17:39:40
4CA61B RYR9304  EI-DWM   B738 12150 9800  04/08/2008 18:44:43
4CA648 RYR1146  EI-DYF   B738 13000 13825 04/08/2008 14:40:25
4CA648 RYR1147  EI-DYF   B738 13825 31000 04/08/2008 15:55:30
4CA64E RYR1746  EI-DYL   B738 24000 27000 04/08/2008 13:35:46
4CA64E RYR1747  EI-DYL   B738 27000 27000 04/08/2008 15:25:40
4CA30E ABR2LA   EI-FXH   AT72 950   17025 04/08/2008 19:44:52
4CA60B ABR4GL   EI-FXK   AT72 675   16275 04/08/2008 17:53:26
4CA0FC EIN145   EI-LAX   A332 30350 34000 04/08/2008 11:55:55
4CA1A1 RE304    EI-REB   AT72 16100 15725 04/08/2008 12:57:46
4CA2F5 RE516    EI-REH   AT72 575   200   04/08/2008 07:17:11
4CA5E4 RE466    EI-REM   AT72 13000 19450 04/08/2008 19:53:41
4CA66E RE637    EI-REN   AT72 9900  19025 04/08/2008 12:40:56
4CA62A BCY55K   EI-RJA   RJ85 11500 22000 04/08/2008 12:29:35
4CA674 BCY147J  EI-RJJ   RJ85 12425 21450 04/08/2008 07:00:50
4CA674 BCY62BR  EI-RJJ   RJ85 13000 21375 04/08/2008 13:52:33
4CA5D6 BCY505D  EI-RJL   RJ85 13325 20250 04/08/2008 09:28:12
4CA4C3 BCY64T   EI-RJR   RJ85 13325 22600 04/08/2008 15:52:26
4CA5D9 BCY66B   EI-RJW   RJ85 13000 21425 04/08/2008 18:16:49
4CA5DA BCY56B   EI-RJX   RJ85 12525 10750 04/08/2008 07:16:30
4CA5DA BCY505E  EI-RJX   RJ85 10750 19575 04/08/2008 17:48:18
3912E1 -------- F-GEXB   B744 31000 31000 04/08/2008 11:34:33
392241 AFR6450  F-GISB   B744 30025 30025 04/08/2008 11:33:50
392F27 AFR050   F-GLZH   A343 32000 34525 04/08/2008 14:04:27
3949E3 AFR061   F-GSPD   B772 38975 34000 04/08/2008 13:41:05
3949E3 AFR060   F-GSPD   B772 34000 34975 04/08/2008 18:22:44
3949E5 AFR072   F-GSPF   B772 32975 32975 04/08/2008 14:06:34
3949E7 AFR067   F-GSPH   B772 39000 38975 04/08/2008 16:46:08
3949F0 AFR069   F-GSPQ   B772 37000 37000 04/08/2008 11:40:23
3949F4 -------- F-GSPU   B772 0     29975 04/08/2008 16:48:13
396446 AFR374   F-GZCG   A332 36000 35975 04/08/2008 11:29:38
396448 AFR040   F-GZCI   A332 0     35975 04/08/2008 10:55:30
39644D -------- F-GZCN   A332 35000 35000 04/08/2008 16:32:09
396661 FPO301   F-GZTB   ---- 13025 26975 04/08/2008 17:08:36
398560 RAE557   F-HBLA   E190 34975 35200 04/08/2008 10:46:56
398564 RAE559   F-HBLE   ---- 35350 38750 04/08/2008 17:37:23
3A2DD5 THT021   F-OLOV   A343 33000 33000 04/08/2008 11:59:19
400658 BCS2704  G-BIKM   B752 12650 23250 04/08/2008 20:51:01
400400 BAW279   G-BNLA   B744 31975 31975 04/08/2008 11:32:12
400401 BAW286   G-BNLB   B744 39000 39000 04/08/2008 12:20:20
400405 BAW84    G-BNLF   B744 40975 31975 04/08/2008 12:11:06
400405 BAW85    G-BNLF   B744 31975 31975 04/08/2008 18:32:52
400406 BAW269   G-BNLG   B744 30025 30025 04/08/2008 17:21:06
40040B BAW3VA   G-BNLL   B744 34000 34000 04/08/2008 14:35:38
40040C BAW28A   G-BNLM   B744 36975 36975 04/08/2008 14:04:03
400410 BAW5EA   G-BNLR   B744 37025 37025 04/08/2008 12:54:47
400426 BAW86    G-BNLS   B744 39000 39000 04/08/2008 09:59:56
400426 BAW287   G-BNLS   B744 31000 32000 04/08/2008 15:00:04
4004C3 BAW9CG   G-BNLU   B744 31975 32000 04/08/2008 18:16:13
4004C7 BAW285   G-BNLY   B744 0     32000 04/08/2008 12:23:54
40041A SHT7A    G-BUSK   A320 5350  21400 04/08/2008 20:08:19
400599 BMI59R   G-BVKB   B735 15875 26975 04/08/2008 09:20:44
400598 BMI55P   G-BVKD   B735 0     650   04/08/2008 08:56:23
400598 BMI1454  G-BVKD   B735 900   23975 04/08/2008 17:34:51
400598 BMI62L   G-BVKD   B735 24050 26950 04/08/2008 21:15:50
4012D2 LOGANAIA G-BVVK   DHC6 500   300   04/08/2008 10:38:31
4005AC BMI59U   G-BVZE   B735 15225 26975 04/08/2008 18:08:27
4005F0 -------- G-BWIR   D328 23025 23050 04/08/2008 15:21:04
400511 TOM783D  G-BYAI   B752 0     10200 04/08/2008 08:54:25
400511 TOM784D  G-BYAI   B752 8000  0     04/08/2008 18:19:14
400511 TOM923J  G-BYAI   B752 0     21150 04/08/2008 20:23:06
400572 TOM051M  G-BYAS   B752 0     6525  04/08/2008 08:10:09
400572 TOM052M  G-BYAS   B752 6525  11100 04/08/2008 14:36:00
400572 TOM2271  G-BYAS   B752 11100 21850 04/08/2008 16:30:17
40073D BAW295   G-BYGE   B744 33950 33950 04/08/2008 13:03:54
4007FD BCY172Y  G-BYMK   D328 21375 25000 04/08/2008 13:37:00
40075D BMI24N   G-BYZJ   B733 15050 21950 04/08/2008 08:40:05
4006E6 CFE79A   G-BZAU   RJ1H 0     15675 04/08/2008 07:07:37
4006E6 CFE37L   G-BZAU   RJ1H 15700 19100 04/08/2008 21:48:14
4007B1 CFE93Z   G-BZAW   RJ1H 13075 12050 04/08/2008 07:03:53
4007B1 CFE96E   G-BZAW   RJ1H 12475 4350  04/08/2008 11:52:10
4007B1 CFE74A   G-BZAW   RJ1H 4300  150   04/08/2008 14:46:57
4007B2 CFE38L   G-BZAX   RJ1H 0     16225 04/08/2008 08:25:11
400871 CFE64Y   G-BZAY   RJ1H 14675 20325 04/08/2008 09:18:03
400871 CFE48K   G-BZAY   RJ1H 13750 12425 04/08/2008 13:44:56
400871 CFE63Z   G-BZAY   RJ1H 12425 18275 04/08/2008 17:38:42
401283 -------- G-BZFP   DHC6 200   200   04/08/2008 09:11:25
4008FB BCY170Z  G-BZOG   D328 17175 23850 04/08/2008 07:01:56
4008FB BCY176Y  G-BZOG   D328 23850 25025 04/08/2008 17:53:02
400B8A GSM111   G-CDEG   B738 0     5150  04/08/2008 06:05:52
400B8A GSM112   G-CDEG   B738 5150  0     04/08/2008 13:37:03
400B8A GSM427   G-CDEG   B738 0     9575  04/08/2008 14:44:45
400B8A GSM428   G-CDEG   B738 9575  0     04/08/2008 21:15:32
400BE6 BMA362   G-CDFS   E135 16650 20000 04/08/2008 17:27:17
400C8C GSM7192  G-CDKD   B736 0     19675 04/08/2008 08:16:52
400C8D GSM505   G-CDKT   B736 9175  14525 04/08/2008 08:10:13
400C8D GSM451   G-CDKT   B736 14550 23750 04/08/2008 16:13:59
4011D1 GCDVD    G-CDVD   HMNY ----- ----- 04/08/2008 15:38:21
400F2B -------- G-CDZT   BE20 4000  15000 04/08/2008 07:33:58
401100 GSM125   G-CEJO   B738 0     9950  04/08/2008 06:17:52
401100 GSM126   G-CEJO   B738 9900  0     04/08/2008 12:26:01
401100 GSM317   G-CEJO   B738 0     10975 04/08/2008 13:56:23
401100 GSM318   G-CEJO   B738 10975 100   04/08/2008 20:22:24
400E39 EXS821   G-CELO   B733 12925 18800 04/08/2008 09:43:21
400E39 EXS009G  G-CELO   B733 18800 31825 04/08/2008 21:10:22
400A5E -------- G-CELP   B733 18400 18400 04/08/2008 23:45:33
400A5F EXS012A  G-CELR   B733 13700 24825 04/08/2008 19:58:01
400A32 -------- G-CELZ   B733 ----- ----- 04/08/2008 23:38:22
401266 GSM726   G-CEOD   B763 10225 0     04/08/2008 07:00:33
401266 GSM725   G-CEOD   B763 0     12500 04/08/2008 09:40:52
400873 CFE46K   G-CFAA   RJ1H 12475 5950  04/08/2008 07:41:13
400873 CFE78A   G-CFAA   RJ1H 5900  225   04/08/2008 10:35:35
400613 BAW268   G-CIVK   B744 34925 34950 04/08/2008 14:51:47
400615 BAW49    G-CIVM   B744 30025 30025 04/08/2008 16:05:10
400691 BAW283   G-CIVP   B744 32000 32000 04/08/2008 13:19:43
400699 FCA932   G-CPEP   B752 0     9750  04/08/2008 09:26:19
400699 FCA933   G-CPEP   B752 9725  2800  04/08/2008 23:54:51
40132F -------- G-CZNA   B763 32000 31975 04/08/2008 18:52:24
400A5B BMA1NL   G-DBCA   A319 0     5700  04/08/2008 06:37:24
400A5B BMA2CW   G-DBCA   A319 5650  0     04/08/2008 09:37:20
400A5B BMA5NL   G-DBCA   A319 0     6600  04/08/2008 11:05:24
400A5B BMA6CW   G-DBCA   A319 5550  0     04/08/2008 14:17:40
400A5B BMA9NL   G-DBCA   A319 0     9025  04/08/2008 15:18:48
400A5B BMA3LN   G-DBCA   A319 8975  0     04/08/2008 18:29:24
400A7D -------- G-DBCB   A319 37250 37125 04/08/2008 22:51:35
400A7C BMA9EH   G-DBCC   A319 12950 17100 04/08/2008 06:48:15
400A7C BMA2EH   G-DBCC   A319 17100 17775 04/08/2008 11:02:35
400A7C BMA4EH   G-DBCC   A319 17775 14200 04/08/2008 15:33:39
400B82 BMA3NL   G-DBCD   A319 0     17200 04/08/2008 09:02:24
400B82 BMA3EH   G-DBCD   A319 17250 7000  04/08/2008 13:24:55
400B82 BMA8CW   G-DBCD   A319 6975  0     04/08/2008 16:33:14
400B82 BMA1WC   G-DBCD   A319 0     7350  04/08/2008 17:27:45
400B82 BMA2LN   G-DBCD   A319 7350  0     04/08/2008 21:01:58
400B82 BMA5WC   G-DBCD   A319 0     25575 04/08/2008 21:55:50
400B83 BMA1EH   G-DBCE   A319 12350 26375 04/08/2008 08:57:36
400B8B GSM447   G-DLCH   B738 14500 15375 04/08/2008 08:17:49
400B8B GSM471   G-DLCH   B738 15800 25525 04/08/2008 16:17:21
4004EC SHT2935  G-DOCN   B734 14050 24100 04/08/2008 08:52:07
400512 -------- G-DOCS   B734 0     100   04/08/2008 22:44:19
4053C4 -------- G-ECOA   DH8D 11550 11600 04/08/2008 09:35:32
405B77 BEE201   G-ECOD   DH8D 0     24000 04/08/2008 07:32:17
405B77 BEE202   G-ECOD   DH8D 24000 25000 04/08/2008 10:01:38
405B77 BEE394   G-ECOD   DH8D 25000 23000 04/08/2008 13:01:05
405B77 BEE207   G-ECOD   DH8D 23000 24000 04/08/2008 17:50:21
405B77 BEE208   G-ECOD   DH8D 24000 12450 04/08/2008 19:55:38
40119C 01334067 G-EIGG   JS31 16900 17000 04/08/2008 07:07:50
400C42 EZY89HZ  G-EJAR   A319 15450 14400 04/08/2008 21:13:53
400C42 EZY63VK  G-EJAR   A319 14400 22025 04/08/2008 22:17:28
400BD9 EZY52YS  G-EJJB   A319 0     5650  04/08/2008 06:17:59
400BD9 EZY22CE  G-EJJB   A319 5625  0     04/08/2008 09:00:26
400BD9 EZY54YS  G-EJJB   A319 0     7850  04/08/2008 09:44:21
400BD9 EZY30CE  G-EJJB   A319 7825  0     04/08/2008 12:33:23
400BD9 EZY37FN  G-EJJB   A319 0     22875 04/08/2008 13:20:57
400BD9 EZY9RA   G-EJJB   A319 8850  0     04/08/2008 15:57:57
400BD9 EZY71ZS  G-EJJB   A319 0     20375 04/08/2008 16:56:33
400BD9 EZY43VE  G-EJJB   A319 20375 0     04/08/2008 19:22:44
400BD9 EZY62QN  G-EJJB   A319 0     5150  04/08/2008 20:06:46
400BD9 EZY32MA  G-EJJB   A319 5100  0     04/08/2008 22:32:50
400796 BEE225J  G-EMBJ   E145 15425 19000 04/08/2008 12:05:17
40080C BEE887   G-EMBK   E145 4925  15950 04/08/2008 15:15:20
40080D BEE4086  G-EMBL   E145 5425  12375 04/08/2008 11:17:59
40080D BEE5087  G-EMBL   E145 12375 27000 04/08/2008 12:15:36
40080E BEE221J  G-EMBM   E145 12625 17000 04/08/2008 07:32:13
40080E BEE654H  G-EMBM   E145 17075 15650 04/08/2008 11:10:36
40080E BEE227J  G-EMBM   E145 15650 19000 04/08/2008 15:42:03
4008B9 BEE229J  G-EMBP   E145 15400 17500 04/08/2008 17:02:07
4008B9 BEE233J  G-EMBP   E145 17550 19000 04/08/2008 20:20:49
400933 BEE5091  G-EMBU   E145 5050  14750 04/08/2008 15:55:00
400975 BEE833   G-EMBW   E145 28000 25125 04/08/2008 13:22:09
400975 BEE834   G-EMBW   E145 25175 27000 04/08/2008 15:44:32
400996 BEE70KC  G-EMBX   E145 27000 27000 04/08/2008 09:02:14
4008BE BEE9DL   G-ERJE   E145 13150 13875 04/08/2008 07:20:03
4008BE BEE583   G-ERJE   E145 13875 18600 04/08/2008 11:18:04
40093D SHT9T    G-EUOD   A319 13700 24325 04/08/2008 07:24:00
400940 SHT9P    G-EUOH   A319 13400 26625 04/08/2008 17:27:52
400801 SHT2939  G-EUPA   A319 15450 25125 04/08/2008 14:36:31
400801 SHT2943  G-EUPA   A319 16850 27950 04/08/2008 18:38:39
400802 SHT272G  G-EUPB   A319 15850 15825 04/08/2008 06:33:18
400802 SHT2937  G-EUPB   A319 15850 6500  04/08/2008 11:46:00
400802 SHT2966  G-EUPB   A319 6350  0     04/08/2008 19:05:40
400802 SHT2967  G-EUPB   A319 0     26550 04/08/2008 19:56:40
400804 SHT19U   G-EUPD   A319 33225 26075 04/08/2008 09:49:34
400804 SHT18C   G-EUPD   A319 26075 33000 04/08/2008 13:04:21
400804 SHT19A   G-EUPD   A319 33000 17125 04/08/2008 14:40:49
400804 SHT9Y    G-EUPD   A319 17550 23650 04/08/2008 18:30:31
400878 SHT19X   G-EUPH   A319 35975 34925 04/08/2008 19:20:03
4008AD SHT6F    G-EUPN   A319 6325  0     04/08/2008 17:41:13
4008AD SHT7X    G-EUPN   A319 0     22925 04/08/2008 18:35:11
4008AE SHT7Z    G-EUPO   A319 0     6800  04/08/2008 12:49:59
4008AE SHT6E    G-EUPO   A319 6800  0     04/08/2008 16:18:45
4008AE SHT7U    G-EUPO   A319 0     25600 04/08/2008 17:11:32
4008AE SHT8V    G-EUPO   A319 25600 12525 04/08/2008 21:11:48
4008B5 SHT9U    G-EUPU   A319 15200 5350  04/08/2008 08:01:34
4008B5 SHT6L    G-EUPU   A319 5350  175   04/08/2008 11:03:00
4008F1 SHT6C    G-EUPW   A319 8600  0     04/08/2008 08:17:08
4008F1 SHT7Y    G-EUPW   A319 0     25775 04/08/2008 09:39:47
4008F1 SHT6T    G-EUPW   A319 6525  0     04/08/2008 12:58:30
4008F1 SHT7H    G-EUPW   A319 0     20275 04/08/2008 14:31:59
400934 SHT19S   G-EUPX   A319 35025 26000 04/08/2008 07:33:41
400934 SHT18Y   G-EUPX   A319 25000 25000 04/08/2008 10:26:54
400934 SHT19M   G-EUPX   A319 25000 29300 04/08/2008 12:43:48
4008F2 SHT6R    G-EUPY   A319 14000 125   04/08/2008 15:29:27
4008F2 SHT7P    G-EUPY   A319 0     16925 04/08/2008 16:28:10
4008F2 SHT9E    G-EUPY   A319 16950 25975 04/08/2008 20:40:53
4009C7 SHT6G    G-EUUJ   A320 12825 0     04/08/2008 09:47:08
4009C7 SHT7W    G-EUUJ   A320 0     17400 04/08/2008 10:54:17
4009C7 SHT9C    G-EUUJ   A320 17625 26325 04/08/2008 19:39:25
4009D9 SHT9N    G-EUUL   A320 11625 25200 04/08/2008 16:01:20
4009DB SHT9F    G-EUUN   A320 13975 38050 04/08/2008 09:29:46
4009DB SHT18V   G-EUUN   A320 38025 36300 04/08/2008 17:08:36
4009DB SHT19W   G-EUUN   A320 36300 14275 04/08/2008 18:35:40
4009DB SHT6P    G-EUUN   A320 14275 0     04/08/2008 21:15:48
400AFB SHT7S    G-EUXC   A321 0     18925 04/08/2008 07:35:26
400AFC SHT9B    G-EUXD   A321 11750 33025 04/08/2008 11:56:55
400AFC SHT18F   G-EUXD   A321 28825 33000 04/08/2008 15:17:06
400AFC SHT19T   G-EUXD   A321 33000 6025  04/08/2008 17:13:15
400AFC SHT6M    G-EUXD   A321 6025  125   04/08/2008 20:32:41
400AFD SHT9Z    G-EUXE   A321 13225 28650 04/08/2008 10:40:04
400B00 SHT9J    G-EUXH   A321 13450 27175 04/08/2008 13:54:18
4010DB SHT7R    G-EUXK   A321 0     20700 04/08/2008 06:12:10
400DB1 EZY93HL  G-EZAN   A319 8500  0     04/08/2008 20:26:54
400DB1 EZY72XW  G-EZAN   A319 0     25000 04/08/2008 21:25:01
400DB4 EZY71UC  G-EZAS   A319 0     8175  04/08/2008 06:55:21
400DB4 EZY63LQ  G-EZAS   A319 8125  0     04/08/2008 08:16:25
400DB4 EZY6883  G-EZAS   A319 0     8175  04/08/2008 09:15:56
400DB4 EZY6884  G-EZAS   A319 8150  0     04/08/2008 12:55:11
400DB4 EZY61YS  G-EZAS   A319 0     11650 04/08/2008 13:51:50
400DB4 EZY33CE  G-EZAS   A319 6825  0     04/08/2008 16:25:11
400DB4 EZY6877  G-EZAS   A319 0     5900  04/08/2008 17:21:58
400DB4 EZY6878  G-EZAS   A319 5900  0     04/08/2008 23:36:36
400E14 EZY87HL  G-EZAV   A319 9875  0     04/08/2008 13:55:33
400E14 EZY74XW  G-EZAV   A319 0     23000 04/08/2008 14:44:42
400E5B EZY31QN  G-EZAY   A319 0     10750 04/08/2008 07:01:14
