__ Saturday 21 June 2003 __ |
||||
| 0755/0855 | FUA1348/1349 | EXETER PALMA | B737-4 | EC-IOU |
| 0755/0855 | FUA1449/1450 | PALMA | B737-4 | EC-INQ |
| 0800/1245 | CO16/17 | NEWARK | B767-4 | N76055 |
| 0835/0935 | IWD3205/3206 | PALMA | A320 | EC-IAG |
| 0835/0935 | IWD3437/3438 | PALMA | A320 | EC-IEQ |
| 0845/1050 | AA52/53 | CHICAGO | B767-3 | N366AA |
| 0930/1100 | AC842/843 | TORONTO | B767-2 | C-GDSS |
| 0930/1030 | TSC201 | BHX TORONTO | L1011-5 | C-GATM |
| 1030/1130 | LK2601/2602 | FARO | A321 | B-MAQ |
| 1110/1400 | FI430/431 | KEFLAVIK | B757-2 | TF-FIJ |
| 1125/1225 | AEA617/618 | LAS PALMAS | B737-8 | EC-HZS |
| 1200/1255 | JKK3341/3342 | PALMA | MD82 | EC-HOV |
| 1625/1725 | IWD3507/3508 | PALMA | A320 | EC-GZD |
| 1720/1810 | S49456/9457 | FARO | B737-3 | CS-TGP |
| 1730/1820 | FUA1513/1514 | PALMA | B737 | EC-HJJ |
| 1730/1820 | LTE914/915 | EMA PALMA | A321 | EC-ILG |
| 1800/1900 | BGH5969/5970 | VARNA | TU154M | LZ-HMW |
| 1840/1940 | JKK3239/3340 | PALMA | MD83 | EC-GQG |
| 2125/2225 | ECA842/843 | LARNACA | B737-8 | Non op |
| 2245/2345 | IWD3457/3458 | LAS PALMAS | A320 | EC-IMU |
| 2250/2355 | JKK3425/3424 | LAS PALMAS | A321 (Non based) |
EC-HQZ in EC-HRG out |
| 2320/0020 | AEA257/258 | IBIZA | B737-8 | EC-HJP |
| Others
between 1130-1350 G-SSWB,LGNG,MANJ,MANE,UKFR,ERJC,BVVK,CPEN,LGNE,LFNF,EMBY,DOCW,BUSB, DOCM,RJXC,JEAJ,JEBB,EZYF,EC-HRG,TF-ARD |
||||
| N666CT | CL601 | . | EXNS/1131 | . |
| PH-RSA | CE560XL | . | EXNS/ONS | . |
| N335JB | R390 Premier | . | EXNS/0937 | . |
| G-BKVT | PA23 | . | EXNS/1029 | . |
| G-OLDL | LJ45 | "GDA07A" | EXNS/1058 | . |
| G-SIVC | A109 | "Hawthorn 1" | 1046/1052 | . |
| G-OZBF | A321 | MON "MON8057/050P" | 1132/1253 | . |
| N14NA | DA900 | . | 1507/ONS | . |
| OY-LJF | LJ60 | "VMP221/222" | 1556/AM 22nd | . |
| ZE700 | BAe146 | "RRR1731" | 1617/1641 | . |
| G-OLDR | LJ45 | "GDA22B/22C" | 1659/1747 | . |