__ Friday 23 May 2003 __ |
||||
| 0800/1130 | CO16/17 | NEWARK | B767-4 | N67052 |
| 0845/1050 | AA52/53 | CHICAGO | B767-3 | N390AA |
| 0930/1100 | AC842/843 | TORONTO | B767-2 | C-FBEF |
| 1025/1115 | FI430/431 | KEFLAVIK | B757-2 | TF-FIP |
| 1025/1125 | FUA1403/1404 | MAHON | B737-8 | N255RY |
| 1750/1850 | IWD3223/3224 | MALAGA | A320 | EC-GZD |
| 2040/ONS | TF/SCW8787 | MALMO | RJ100 | SE-DSY |
| Others between 1050-1330 G-BMXD,EUOB,MIDW,MAUD,LGNC,OBYB,JEDK,SJMC,NVSA,DOCL,BZFP,OOAN,OJMB, EMBP,DOCD,DPSP,RJXD,CFAE,EMBM,BVVK,BXKD,EZYL,BPED, EZYP,MIDI,IGOT,ERJE,BYAU,MANO,BMAV |
||||
| C-FBLU | LJ60 | . | EXNS/1028 | . |
| G-MOLL | PA32 | . | EXNS/0838 | . |
| G-NUTY | AS350 | "Arena 12" | EXNS/1042 | . |
| G-AYPH | CE177 | . | EXNS/1524 | . |
| F-GSEA | B747-3 | CRL "CRL???" | EXNS/0??? | stand 6 |
| G-BOPB | B767-2 | XLA "XLA7269/269P" | 0059/01?? | stand 28 |
| G-CRPH | A320 | MYT "MYT6828" | 0107/AM | stand 27 |
| G-BYAJ | B757-2 | BAL "BY809B/845A" | 0115/? | stand 32 |
| EI-DBC | A320 | AZI "AZI2415" | 0119/AM | stand 34 |
| G-BNYS | B767-2 | XLA "XLA7056" | 0145/AM | stand 29 |
| G-TTMC | A300 | SCY "SCY6942" | 02??/AM | . |
| TF-ARF | B747-2 | ABD "CC604/605P" | 0318/1129 | stand 29 |
| G-XLAG | B737-8 | XLA "XLA7281" | 0316/AM | . |
| G-SWJW | A300 | SCY "SCY4756" | 0311/AM | . |
| PH-AHS | B757-2 | HLN "HLN202/202P" | 0340/AM | . |
| TF-ATD | B747-2 | ABD "CC630/721P" | 0346/0739 | . |
| G-XLAF | B737-8 | XLA "SIH2201" | 0527/AM | . |
| PH-BTI | B737-3 | KLM "KL1473/1474" | 1035/1138 | stand 32 |
| G-BVCM | CE525 | . | 1150/1216 | . |
| PH-AHE | B757-2 | HLN "HLN2513" | 1325/ONS? | stand 33 |
| N560S | CE560XL | "AVB4S" | 1657/1723 | . |
| G-BYAJ | B757-2 | BAL "BY845B/873A" | 1812/1904 | stand 29 |
| TF-ARF | B747-2 | ABD "CC606/607P" | 1916/2038 | stand 30 |
| G-RDBS | CE550 | "IFT323A/323B" | 2007/2208 | Area J |
| G-DPSP | DC10-10 | MYT
"MYT6833" "MYT6834" |
EXNS/1329 2028/2123 |
stand
7 stand 29 |
| OH-LBR | B757-2 | FIN "SCY3324/335P" | 2340/0026 24th | stand 27 |