SBS-1 Log from near Glasgow Airport GLA/EGPF Tuesday 23 September 2008
Times are LOCAL
Created by SBSPopulate Beta v1.0.0.10
Sorted by registration order (for Time sorted order click here)
Code   CallSign Reg      ICAO FAlt  LAlt  Date       1st Contact Time
AE0812 RCH0176  00-0176  C17  35000 36000 23/09/2008 08:31:28
AE0814 RCH0178  00-0178  C17  37000 36000 23/09/2008 05:39:07
AE1235 RCH3124  03-3124  C17  30000 30000 23/09/2008 07:17:06
AE1242 RCH484   04-4137  C17  32000 32000 23/09/2008 09:24:48
3B7781 CTM1011  081      A340 36000 36000 23/09/2008 09:36:19
3F851A GAF129   10+26    A310 35000 35000 23/09/2008 11:27:04
C0498C -------- 15001    A310 11250 12000 23/09/2008 17:26:19
C063F4 -------- 15002    A310 0     6400  23/09/2008 05:31:37
ADFEF2 -------- 161530   DC93 23200 24750 23/09/2008 13:36:18
AE023B RCH468   57-1440  K35R 0     35000 23/09/2008 06:58:16
AE0567 RCH700   85-0010  C5   33000 33000 23/09/2008 09:26:44
AE02D2 RCH420   92-3022  C130 0     24000 23/09/2008 23:01:13
AE080E RCH9168  99-0168  C17  36000 36000 23/09/2008 06:48:14
8960D3 UAE25    A6-EBL   B773 13850 -375  23/09/2008 11:56:37
8960D3 UAE26    A6-EBL   B773 -375  7650  23/09/2008 14:10:32
896147 ETD101   A6-EHD   A345 38025 38025 23/09/2008 06:38:29
8961B9 ETD141   A6-EHF   A346 34000 34000 23/09/2008 06:43:55
C0054D ACA898   C-FCAE   B763 36975 31975 23/09/2008 09:51:36
C0054D ACA897   C-FCAE   B763 31975 31975 23/09/2008 14:23:50
C00800 -------- C-FDAT   A310 32000 32000 23/09/2008 15:41:50
C021FD ACA850   C-FMWQ   B763 37000 32000 23/09/2008 09:33:45
C021FD ACA851   C-FMWQ   B763 32000 32000 23/09/2008 15:13:30
C022D1 -------- C-FNEU   ---- 0     36000 23/09/2008 12:52:57
C0252D ACA854   C-FOCA   B763 37000 36975 23/09/2008 09:57:52
C03416 CRJ8090  C-FTSV   ---- 37000 37000 23/09/2008 07:24:21
C051E2 ACA896   C-GFAF   A333 39000 39000 23/09/2008 12:34:00
C05840 ACA855   C-GHKX   A333 0     36000 23/09/2008 11:11:05
C061E9 ACA853   C-GLCA   B763 34000 34000 23/09/2008 17:27:05
C06DC4 -------- C-GPOT   F900 14625 31400 23/09/2008 18:28:26
491184 NJE2AC   CS-DLD   ---- 0     26125 23/09/2008 11:09:49
4911CA NJE419U  CS-DNJ   H25B 0     39025 23/09/2008 13:00:53
491258 NJE5MB   CS-DRX   H25B 20775 33550 23/09/2008 11:57:29
3C4933 -------- D-ABIS   B735 5500  5475  23/09/2008 17:21:31
3C4A83 DLH455   D-ABTC   B744 39000 39000 23/09/2008 06:44:28
3C4A84 -------- D-ABTD   B744 39000 39000 23/09/2008 08:07:06
3C4B18 -------- D-ABXX   B733 ----- ----- 23/09/2008 22:23:14
3C64ED DLH481   D-AIGM   A343 39000 39000 23/09/2008 05:08:18
3C6503 DLH447   D-AIHC   A346 38975 39000 23/09/2008 09:29:07
3C706F -------- D-ALCO   MD11 ----- ----- 23/09/2008 23:01:48
3C720A -------- D-ALPJ   A332 39000 39000 23/09/2008 10:57:33
3C7DC5 -------- D-AONE   E135 0     28075 23/09/2008 21:00:17
342154 SWT166P  EC-JBN   AT43 5500  15000 23/09/2008 06:48:00
4CA178 -------- EI-CSR   B738 4525  4275  23/09/2008 09:41:47
4CA1B7 RYR7824  EI-DAF   B738 5475  3100  23/09/2008 19:29:33
4CA1C3 RYR812   EI-DAL   B738 13000 13925 23/09/2008 06:59:24
4CA1C3 RYR813   EI-DAL   B738 13975 13000 23/09/2008 08:15:19
4CA1C3 RYR81T   EI-DAL   B738 13000 12075 23/09/2008 15:58:58
4CA1C3 RYR817   EI-DAL   B738 12075 24000 23/09/2008 17:00:56
4CA1D3 RYR19BK  EI-DAO   B738 33275 38000 23/09/2008 17:16:38
4CA226 RYR771   EI-DCJ   B738 8425  33125 23/09/2008 08:57:52
4CA226 RYR974   EI-DCJ   B738 33125 37000 23/09/2008 18:33:48
4CA24F RYR777   EI-DCW   B738 3075  14500 23/09/2008 22:32:17
4CA217 EIN628   EI-DEF   A320 31100 35975 23/09/2008 08:20:52
4CA217 EIN62U   EI-DEF   A320 35975 23975 23/09/2008 13:55:08
4CA2C9 EIN22H   EI-DEP   A320 11050 0     23/09/2008 10:22:08
4CA2C9 EIN22U   EI-DEP   A320 0     17575 23/09/2008 11:17:18
4CA2CA EIN232   EI-DES   A320 4575  425   23/09/2008 22:15:47
4CA2CA EIN233   EI-DES   A320 425   15975 23/09/2008 23:01:34
4CA309 EIN25G   EI-DET   A320 13025 12725 23/09/2008 14:22:53
4CA309 EIN25S   EI-DET   A320 12725 24000 23/09/2008 15:27:50
4CA2AD RYR76YT  EI-DHZ   B738 16550 5500  23/09/2008 10:55:39
4CA2AD RYR7682  EI-DHZ   B738 5500  9525  23/09/2008 12:05:20
4CA2AD RYR1764  EI-DHZ   B738 9600  17150 23/09/2008 14:44:22
4CA568 RYR1437  EI-DWC   B738 5350  11850 23/09/2008 12:32:56
4CA568 RYR1438  EI-DWC   B738 11850 11950 23/09/2008 13:31:10
4CA56C RYR10T   EI-DWG   B738 6075  4975  23/09/2008 11:44:54
4CA61B RYR2753  EI-DWM   B738 13275 23925 23/09/2008 10:59:34
4CA64D RYR732J  EI-DYK   B738 8850  20625 23/09/2008 18:19:33
4CA6A5 RYR856   EI-DYP   B738 35850 40000 23/09/2008 16:11:27
4CA6A5 RYR857   EI-DYP   B738 40000 13000 23/09/2008 19:21:53
4CA6A5 RYR818   EI-DYP   B738 13000 14150 23/09/2008 21:11:11
4CA6A5 RYR819   EI-DYP   B738 14175 24025 23/09/2008 22:12:41
4CA2C5 ABR4GL   EI-FXG   AT72 -25   18750 23/09/2008 17:54:44
4CA2F5 BEE1431  EI-REH   AT72 -25   4225  23/09/2008 06:40:47
4CA2F5 BEE14H   EI-REH   AT72 4225  -150  23/09/2008 14:29:32
4CA2F5 BEE275C  EI-REH   AT72 -150  4525  23/09/2008 15:29:23
4CA2F5 BEE278G  EI-REH   AT72 4550  575   23/09/2008 17:59:25
4CA2F5 BEE279C  EI-REH   AT72 575   -500  23/09/2008 18:50:25
4CA2D1 -------- EI-REI   AT72 10300 15900 23/09/2008 06:50:56
4CA5E4 REA466   EI-REM   AT72 13475 20000 23/09/2008 11:28:49
4CA5BD BCY55K   EI-RJB   RJ85 10550 21175 23/09/2008 12:11:51
4CA62B BCY67D   EI-RJC   RJ85 4400  3825  23/09/2008 20:32:42
4CA5BE BCY147J  EI-RJD   RJ85 10725 15575 23/09/2008 06:44:06
4CA5BE BCY62BR  EI-RJD   RJ85 15575 27750 23/09/2008 13:53:21
4CA52B BCY505D  EI-RJE   RJ85 10600 21650 23/09/2008 09:34:11
4CA668 BCY68TC  EI-RJG   RJ85 13225 23550 23/09/2008 18:22:47
4CA555 -------- EI-RJI   RJ85 ----- ----- 23/09/2008 21:44:46
4CA4E3 BCY60B   EI-RJO   RJ85 12700 11000 23/09/2008 09:22:47
4CA4E3 BCY66B   EI-RJO   RJ85 11000 25700 23/09/2008 18:10:18
4CA51F BCY505E  EI-RJT   RJ85 10975 25275 23/09/2008 17:41:34
4CA5D8 BCY64T   EI-RJV   RJ85 13875 24225 23/09/2008 12:36:32
4CA5DA BCY56B   EI-RJX   RJ85 11275 23750 23/09/2008 07:33:48
3912E1 AFR084   F-GEXB   B744 32975 32975 23/09/2008 11:15:48
3949E3 AFR067   F-GSPD   B772 38975 38975 23/09/2008 16:40:28
39644F AFR049   F-GZCP   A332 40975 41000 23/09/2008 06:10:46
396661 -------- F-GZTB   ---- 11125 24300 23/09/2008 21:33:43
398560 -------- F-HBLA   E190 32425 36550 23/09/2008 16:25:05
398564 -------- F-HBLE   ---- 36700 38700 23/09/2008 07:02:50
3985EF FHBPP    F-HBPP   ---- 40000 18800 23/09/2008 17:47:56
3986E0 RAE557   F-HBXA   ---- 31525 36450 23/09/2008 10:44:48
40065F BCS2704  G-BIKU   B752 17050 20900 23/09/2008 21:30:26
400405 BAW084   G-BNLF   B744 36950 36950 23/09/2008 12:47:02
400406 BAW268   G-BNLG   B744 36975 36975 23/09/2008 15:03:08
400409 BA286    G-BNLJ   B744 33075 33075 23/09/2008 12:32:40
40040B BAW86    G-BNLL   B744 37000 37000 23/09/2008 09:35:43
401270 GBNOF    G-BNOF   P28A 2200  2100  23/09/2008 12:45:04
400418 -------- G-BUSI   A320 37950 37125 23/09/2008 16:35:22
400598 BMI5828  G-BVKD   B735 7650  27000 23/09/2008 19:46:57
4012D2 -------- G-BVVK   DHC6 -400  2000  23/09/2008 09:04:18
4005AC BMI59R   G-BVZE   B735 14400 10575 23/09/2008 07:54:59
4005AC BMI1454  G-BVZE   B735 10775 27000 23/09/2008 17:47:45
4005F0 -------- G-BWIR   D328 17650 21050 23/09/2008 07:09:49
400682 -------- G-BWWT   D328 ----- ----- 23/09/2008 21:38:35
40068C CFE38L   G-BXAR   RJ1H 0     15900 23/09/2008 08:24:45
40068D CFE46K   G-BXAS   RJ1H 11950 5475  23/09/2008 07:49:55
40068D CFE78A   G-BXAS   RJ1H 5475  0     23/09/2008 10:41:01
40068D CFE76A   G-BXAS   RJ1H 0     15050 23/09/2008 12:31:00
400510 TOM643N  G-BYAH   B752 0     4725  23/09/2008 08:10:01
400510 TOM644N  G-BYAH   B752 4725  -150  23/09/2008 13:56:35
400510 TOM701T  G-BYAH   B752 -150  24275 23/09/2008 15:59:47
400510 TOM702T  G-BYAH   B752 8250  0     23/09/2008 22:28:06
400572 TOM353Q  G-BYAS   B752 25    5325  23/09/2008 08:03:40
400572 TOM354Q  G-BYAS   B752 5075  -150  23/09/2008 14:50:23
400572 TOM497H  G-BYAS   B752 -125  26725 23/09/2008 16:39:22
4007FE BCY174Z  G-BYML   D328 16025 23000 23/09/2008 15:17:14
400ED2 -------- G-BYUN   G115 1600  -400  23/09/2008 09:59:06
400EEB GBYVN    G-BYVN   G115 1300  100   23/09/2008 09:58:28
4006A6 CFE93Z   G-BZAT   RJ1H 0     14175 23/09/2008 06:54:10
4006A6 CFE96E   G-BZAT   RJ1H 14175 5200  23/09/2008 11:46:18
4006A6 CFE74A   G-BZAT   RJ1H 5200  -275  23/09/2008 14:29:34
4006A6 CFE74B   G-BZAT   RJ1H 0     19350 23/09/2008 16:34:33
4006A6 CFE74C   G-BZAT   RJ1H 19350 0     23/09/2008 19:46:45
4006E6 CFE64Y   G-BZAU   RJ1H 11625 16975 23/09/2008 08:09:22
4006E6 CFE48K   G-BZAU   RJ1H 17000 22550 23/09/2008 13:17:51
4006E7 CFE63Z   G-BZAV   RJ1H 11075 9275  23/09/2008 13:57:24
4006E7 CFE64Z   G-BZAV   RJ1H 9275  9000  23/09/2008 19:21:03
4007B1 CFE79A   G-BZAW   RJ1H 0     15750 23/09/2008 07:23:13
4007B2 CFE94A   G-BZAX   RJ1H 10025 4475  23/09/2008 18:38:31
4007B2 CFE96Z   G-BZAX   RJ1H 4475  0     23/09/2008 21:27:45
401283 -------- G-BZFP   DHC6 -200  400   23/09/2008 13:42:05
400B8A GSM125   G-CDEG   B738 0     6500  23/09/2008 06:07:25
400B8A GSM126   G-CDEG   B738 6375  -375  23/09/2008 12:33:47
400B8A GSM317   G-CDEG   B738 -350  8150  23/09/2008 14:12:46
400B8A GSM318   G-CDEG   B738 8150  0     23/09/2008 20:44:02
400C8D GSM505   G-CDKT   B736 10475 15850 23/09/2008 08:24:32
400C8D GSM736P  G-CDKT   B736 15900 7250  23/09/2008 17:09:29
400C8D GSM735   G-CDKT   B736 7225  0     23/09/2008 18:41:49
400806 TOM813N  G-CDZM   B738 10500 26300 23/09/2008 13:56:19
401100 -------- G-CEJO   B738 8050  25400 23/09/2008 08:53:43
400E39 EXS821   G-CELO   B733 17350 21100 23/09/2008 13:13:20
400E39 EXS004E  G-CELO   B733 21225 21225 23/09/2008 23:42:41
400A5E EXS011L  G-CELP   B733 18075 18225 23/09/2008 22:21:07
400A5F EXS8451  G-CELR   B733 11175 14675 23/09/2008 07:50:53
400A5F EXS009G  G-CELR   B733 14750 30175 23/09/2008 21:03:35
400A32 EXS859   G-CELZ   B733 12000 24600 23/09/2008 09:13:00
400A32 EXS012A  G-CELZ   B733 24625 27000 23/09/2008 23:02:35
401266 GSM726   G-CEOD   B763 0     -150  23/09/2008 18:24:07
401266 GSM725   G-CEOD   B763 -150  21075 23/09/2008 20:30:51
400873 CFE37L   G-CFAA   RJ1H 13275 22975 23/09/2008 19:15:37
4006A9 BAW48    G-CIVS   B744 37000 37000 23/09/2008 11:35:25
400A5B BMA3HY   G-DBCA   A319 11025 15700 23/09/2008 07:40:58
400A5B BMA1EH   G-DBCA   A319 15700 11775 23/09/2008 09:02:22
400A5B BMA3EH   G-DBCA   A319 12925 7050  23/09/2008 13:25:48
400A5B BMA8CW   G-DBCA   A319 7050  -325  23/09/2008 16:38:44
400A5B BMA1WC   G-DBCA   A319 -200  6825  23/09/2008 17:36:03
400A5B BMA2LN   G-DBCA   A319 6800  0     23/09/2008 20:44:30
400A5B BMA5WC   G-DBCA   A319 0     30500 23/09/2008 21:41:22
400A7D BMA9EH   G-DBCB   A319 13925 15125 23/09/2008 06:41:17
400A7D BMA2EH   G-DBCB   A319 15325 5375  23/09/2008 10:59:12
400A7D BMA2HY   G-DBCB   A319 5350  19800 23/09/2008 13:46:42
400A7D BMA4EH   G-DBCB   A319 19900 26775 23/09/2008 15:01:38
400A7C BMA7HY   G-DBCC   A319 37250 15125 23/09/2008 08:04:27
400A7C BMA5EH   G-DBCC   A319 15175 8700  23/09/2008 16:19:23
400A7C BMA9HY   G-DBCC   A319 8550  21750 23/09/2008 19:22:26
400A7C BMA7EH   G-DBCC   A319 22050 28800 23/09/2008 20:48:09
400B82 BMA1NL   G-DBCD   A319 0     4500  23/09/2008 06:32:36
400B82 BMA2CW   G-DBCD   A319 4500  0     23/09/2008 09:50:50
400B82 BMA5NL   G-DBCD   A319 0     7850  23/09/2008 10:56:23
400B82 BMA6CW   G-DBCD   A319 7850  -25   23/09/2008 14:17:30
400B82 BMA9NL   G-DBCD   A319 25    7600  23/09/2008 15:22:04
400B82 BMA3LN   G-DBCD   A319 7600  -150  23/09/2008 18:32:45
400B82 BMA3WC   G-DBCD   A319 -125  4275  23/09/2008 19:37:32
400B82 BMA4LN   G-DBCD   A319 4250  0     23/09/2008 23:00:01
400B83 BMA4CW   G-DBCE   A319 9950  0     23/09/2008 12:34:16
400B83 BMA7NL   G-DBCE   A319 -275  24225 23/09/2008 13:39:03
400B84 BMA671   G-DBCF   A319 32975 38950 23/09/2008 07:11:48
400F9A BMA674   G-DBCK   A319 37000 20400 23/09/2008 10:10:16
400F9A BMA675   G-DBCK   A319 20400 37975 23/09/2008 12:39:33
400F9A BMA676   G-DBCK   A319 32150 39000 23/09/2008 16:18:20
400F9A BMA67G   G-DBCK   A319 39000 39000 23/09/2008 17:48:57
400B8B GSM104   G-DLCH   B738 34975 33425 23/09/2008 23:35:24
4004E6 SHT2959  G-DOCH   B734 6700  -250  23/09/2008 11:38:08
4004E6 SHT2967  G-DOCH   B734 -250  25000 23/09/2008 19:43:46
4004EC SHT2957  G-DOCN   B734 7250  20250 23/09/2008 07:55:07
400513 SHT2935  G-DOCT   B734 14850 24350 23/09/2008 08:49:41
400517 -------- G-DOCX   B734 20800 31950 23/09/2008 14:51:55
401263 -------- G-DOVS   R44  800   700   23/09/2008 10:29:43
405658 BEE211   G-ECOC   DH8D 5675  24000 23/09/2008 08:11:31
405658 BEE395   G-ECOC   DH8D 24000 23000 23/09/2008 16:00:26
405658 BEE207   G-ECOC   DH8D 23000 18425 23/09/2008 17:30:44
405B77 BEE132   G-ECOD   DH8D 11000 10000 23/09/2008 07:17:47
405C03 -------- G-ECOE   DH8D 11025 10450 23/09/2008 19:25:34
405C0F BEE537   G-ECOW   DH8D 13125 16500 23/09/2008 20:00:22
401251 -------- G-EDCL   C25A 0     -475  23/09/2008 15:30:52
400FE7 -------- G-EDCS   BE40 13000 7000  23/09/2008 21:27:12
400BD9 EZY41AX  G-EJJB   A319 8675  26475 23/09/2008 07:20:26
400794 -------- G-EMBH   E145 0     37000 23/09/2008 11:57:19
400795 BEE221J  G-EMBI   E145 14025 13525 23/09/2008 07:30:48
400795 BEE654H  G-EMBI   E145 13525 19000 23/09/2008 11:02:06
400796 -------- G-EMBJ   E145 7050  5175  23/09/2008 21:42:02
400933 -------- G-EMBU   E145 27000 27000 23/09/2008 08:51:46
4009B0 BEE833   G-EMBY   E145 0     26175 23/09/2008 13:04:58
4009B0 BEE834   G-EMBY   E145 26200 27000 23/09/2008 14:33:15
400854 -------- G-ERJA   E145 27675 27000 23/09/2008 14:57:17
40087D BEE887   G-ERJC   E145 8450  19750 23/09/2008 15:58:15
40093F SHT19S   G-EUOG   A319 29050 32975 23/09/2008 07:23:05
40093F SHT18Y   G-EUOG   A319 32975 38950 23/09/2008 10:19:52
40093F SHT19M   G-EUOG   A319 38950 8850  23/09/2008 12:14:46
40093F SHT6R    G-EUOG   A319 6375  0     23/09/2008 15:01:48
40093F -------- G-EUOG   A319 0     0     23/09/2008 15:12:51
40093F SHT6R    G-EUOG   A319 0     -200  23/09/2008 15:12:54
40093F SHT7P    G-EUOG   A319 -100  7250  23/09/2008 16:24:32
40093F SHT8L    G-EUOG   A319 7225  22000 23/09/2008 19:19:48
40093F SHT9E    G-EUOG   A319 22250 31700 23/09/2008 20:23:56
400940 SHT7R    G-EUOH   A319 0     22100 23/09/2008 06:23:19
400801 SHT2964  G-EUPA   A319 6750  100   23/09/2008 16:36:17
400801 BAW2965  G-EUPA   A319 200   25625 23/09/2008 17:38:18
400802 SHT272G  G-EUPB   A319 12125 31075 23/09/2008 06:46:18
400803 SHT8B    G-EUPC   A319 12425 14275 23/09/2008 07:51:39
400803 SHT9F    G-EUPC   A319 14275 4925  23/09/2008 09:17:04
400803 SHT6J    G-EUPC   A319 4625  -275  23/09/2008 18:37:04
400803 SHT7A    G-EUPC   A319 -275  31300 23/09/2008 19:53:29
400804 SHT2937  G-EUPD   A319 13425 28900 23/09/2008 11:21:26
40083B SHT9U    G-EUPE   A319 16275 4025  23/09/2008 07:55:11
40083B SHT6L    G-EUPE   A319 3825  0     23/09/2008 11:06:07
40083B SHT7Z    G-EUPE   A319 0     5500  23/09/2008 12:45:04
40083B SHT6E    G-EUPE   A319 5500  -50   23/09/2008 16:10:34
40083B SHT7U    G-EUPE   A319 -50   24675 23/09/2008 17:12:04
40087A SHT19U   G-EUPK   A319 33450 38000 23/09/2008 09:43:00
40087A SHT18C   G-EUPK   A319 38000 35275 23/09/2008 12:49:48
40087A SHT19A   G-EUPK   A319 35300 16900 23/09/2008 14:27:23
40087A SHT9Y    G-EUPK   A319 16900 37950 23/09/2008 18:31:37
40087A SHT18H   G-EUPK   A319 37950 25525 23/09/2008 21:18:27
40087B SHT6F    G-EUPL   A319 6600  -175  23/09/2008 17:36:24
40087B SHT7X    G-EUPL   A319 -75   5025  23/09/2008 18:38:09
4008B1 SHT9T    G-EUPP   A319 14850 26325 23/09/2008 07:13:39
4008B1 SHT18F   G-EUPP   A319 26275 36650 23/09/2008 15:08:20
4008B1 SHT19T   G-EUPP   A319 36650 38325 23/09/2008 16:54:55
4008B2 SHT6T    G-EUPR   A319 5875  0     23/09/2008 08:06:01
4008B2 SHT7Y    G-EUPR   A319 0     7925  23/09/2008 09:35:40
4008B2 SHT6T    G-EUPR   A319 7925  -425  23/09/2008 13:06:44
4008B2 SHT7H    G-EUPR   A319 -250  21075 23/09/2008 14:35:22
4008B3 SHT6P    G-EUPS   A319 4775  0     23/09/2008 22:16:29
4008B5 SHT18E   G-EUPU   A319 31975 32975 23/09/2008 19:27:06
4008B5 SHT19X   G-EUPU   A319 33000 33000 23/09/2008 21:00:21
400934 SHT9P    G-EUPX   A319 13625 28950 23/09/2008 17:28:17
400A0E SHT6G    G-EUUO   A320 5875  0     23/09/2008 09:43:45
400A0E SHT7W    G-EUUO   A320 0     25250 23/09/2008 10:51:58
400A0E SHT8H    G-EUUO   A320 14900 28475 23/09/2008 19:39:21
400AFD SHT9Z    G-EUXE   A321 12225 18150 23/09/2008 10:41:49
400AFD SHT9N    G-EUXE   A321 18225 22825 23/09/2008 16:19:38
4010DB SHT9B    G-EUXK   A321 12925 29325 23/09/2008 09:58:42
4010DB SHT6M    G-EUXK   A321 5525  0     23/09/2008 20:27:05
4010DC SHT9J    G-EUXL   A321 18600 10025 23/09/2008 14:56:31
4010DD SHT7S    G-EUXM   A321 0     22675 23/09/2008 07:36:36
400D8C EZY51GT  G-EZAB   A319 11300 28025 23/09/2008 06:32:15
400D8D EZY87HL  G-EZAC   A319 10100 -150  23/09/2008 13:39:00
400D8D EZY74XW  G-EZAC   A319 -75   22600 23/09/2008 14:39:31
400E59 EZY85HL  G-EZAW   A319 7000  0     23/09/2008 09:01:10
400E59 EZY76XW  G-EZAW   A319 0     29225 23/09/2008 09:44:48
400EFC EZY30LM  G-EZBB   A319 9600  15625 23/09/2008 21:06:47
400EFC EZY59AX  G-EZBB   A319 15675 31050 23/09/2008 22:02:05
400EFD EZY794C  G-EZBC   A319 0     28525 23/09/2008 18:46:51
400EFE EZY6851  G-EZBD   A319 0     16200 23/09/2008 07:34:25
400EFE EZY6852  G-EZBD   A319 16200 0     23/09/2008 14:16:11
400EFE EZY89UC  G-EZBD   A319 -375  11000 23/09/2008 15:32:20
400EFE EZY83LQ  G-EZBD   A319 11000 0     23/09/2008 16:51:33
400EFE EZY49FN  G-EZBD   A319 -375  24525 23/09/2008 17:41:13
400EFE EZY26RA  G-EZBD   A319 5525  0     23/09/2008 20:00:07
400EFE -------- G-EZBD   A319 0     0     23/09/2008 20:13:27
400EFE EZY26RA  G-EZBD   A319 0     -175  23/09/2008 20:13:32
400EFE EZY13YC  G-EZBD   A319 -150  7025  23/09/2008 20:50:35
400EFE EZY92TQ  G-EZBD   A319 7025  0     23/09/2008 22:03:56
400F00 EZY93HL  G-EZBF   A319 6050  -425  23/09/2008 19:58:20
400F00 EZY72XW  G-EZBF   A319 -275  26175 23/09/2008 20:46:30
400F01 EZY72GT  G-EZBG   A319 11175 31025 23/09/2008 20:04:53
400FE2 EZY83HZ  G-EZBR   A319 11300 13550 23/09/2008 07:44:53
400FE2 EZY90VK  G-EZBR   A319 13550 27975 23/09/2008 08:42:41
400FE2 EZY80FX  G-EZBR   A319 27975 28875 23/09/2008 10:58:23
400FE2 EZY32EG  G-EZBR   A319 28875 21700 23/09/2008 12:30:39
400FE2 EZY63VK  G-EZBR   A319 21700 28800 23/09/2008 21:28:18
400AF8 EZY275K  G-EZDC   A319 10700 18525 23/09/2008 13:46:07
400AF8 EZY756Y  G-EZDC   A319 18600 28525 23/09/2008 14:54:05
405634 EZY22BO  G-EZDE   A319 38000 26800 23/09/2008 15:21:44
405634 EZY50DZ  G-EZDE   A319 26825 37000 23/09/2008 16:55:48
405635 EZY71UC  G-EZDF   A319 0     10100 23/09/2008 06:45:17
405635 EZY63LQ  G-EZDF   A319 10075 0     23/09/2008 08:11:28
405635 EZY6883  G-EZDF   A319 0     13325 23/09/2008 09:01:04
405635 EZY6884  G-EZDF   A319 13325 175   23/09/2008 12:33:46
405635 EZY61YS  G-EZDF   A319 200   6600  23/09/2008 13:56:07
405635 EZY33CE  G-EZDF   A319 6600  -50   23/09/2008 16:32:17
405635 EZY6877  G-EZDF   A319 -25   6875  23/09/2008 17:31:32
405635 EZY6878  G-EZDF   A319 6775  3425  23/09/2008 23:53:35
405B65 EZY52YS  G-EZDL   A319 0     6150  23/09/2008 06:13:52
405B65 EZY22CE  G-EZDL   A319 6150  0     23/09/2008 08:51:35
405B65 EZY54YS  G-EZDL   A319 0     6725  23/09/2008 09:37:28
405B65 EZY30CE  G-EZDL   A319 6700  -125  23/09/2008 12:10:35
405B65 EZY37FN  G-EZDL   A319 -125  5250  23/09/2008 13:28:29
405B65 EZY9RA   G-EZDL   A319 5225  200   23/09/2008 15:58:44
405B65 EZY71ZS  G-EZDL   A319 225   6775  23/09/2008 16:54:49
405B65 EZY43VE  G-EZDL   A319 6750  -250  23/09/2008 19:39:54
405B65 EZY62QN  G-EZDL   A319 -250  6275  23/09/2008 20:24:27
405B65 EZY32MA  G-EZDL   A319 6250  0     23/09/2008 22:33:19
400A9F EZY56GT  G-EZEG   A319 12100 15250 23/09/2008 10:13:24
400A9F EZY6955  G-EZEG   A319 15250 14800 23/09/2008 13:48:38
400A9F EZY64BP  G-EZEG   A319 14875 32050 23/09/2008 18:08:38
400AA3 EZY78BP  G-EZEK   A319 12675 13775 23/09/2008 07:27:56
400AA3 EZY6905  G-EZEK   A319 14025 12050 23/09/2008 10:44:17
400AA3 EZY6906  G-EZEK   A319 12025 13625 23/09/2008 15:03:38
400AA3 EZY65TT  G-EZEK   A319 13625 16450 23/09/2008 16:12:51
400AA3 EZY67HP  G-EZEK   A319 16500 12800 23/09/2008 19:41:27
400AA3 EZY37UB  G-EZEK   A319 12800 12175 23/09/2008 21:51:05
400AE3 EZY53AX  G-EZEV   A319 9475  27600 23/09/2008 15:24:31
400C46 EZY73WU  G-EZIC   A319 15975 13000 23/09/2008 08:12:22
400C46 EZY66KG  G-EZIC   A319 13000 10200 23/09/2008 09:22:35
400C46 EZY6924  G-EZIC   A319 10200 15575 23/09/2008 18:54:57
400C46 EZY75ET  G-EZIC   A319 15625 10200 23/09/2008 19:55:30
400C47 EZY6959  G-EZIE   A319 14950 15975 23/09/2008 07:41:01
400C47 EZY48WU  G-EZIE   A319 15975 13000 23/09/2008 13:59:36
400C47 EZY95KG  G-EZIE   A319 13000 14925 23/09/2008 15:14:17
400C47 EZY74HP  G-EZIE   A319 14925 15475 23/09/2008 16:24:20
400C47 EZY86WU  G-EZIE   A319 15600 13000 23/09/2008 19:49:57
400C47 EZY79KG  G-EZIE   A319 13000 4650  23/09/2008 21:12:43
400C4C EZY91AT  G-EZIJ   A319 6350  0     23/09/2008 20:24:17
400C4C EZY4RF   G-EZIJ   A319 -425  29000 23/09/2008 21:13:35
400CD7 EZY82AT  G-EZIX   A319 5850  0     23/09/2008 08:28:26
400CD7 EZY93RF  G-EZIX   A319 0     7475  23/09/2008 09:16:39
400CD7 EZY86AT  G-EZIX   A319 7475  0     23/09/2008 17:11:57
400CD7 -------- G-EZIX   A319 0     0     23/09/2008 17:24:12
400CD7 EZY86AT  G-EZIX   A319 0     0     23/09/2008 17:24:17
400CD7 EZY98RF  G-EZIX   A319 -350  29000 23/09/2008 18:09:20
400D69 EZY31QN  G-EZIZ   A319 0     22725 23/09/2008 07:02:12
400D69 EZY3MA   G-EZIZ   A319 7325  0     23/09/2008 09:34:40
400D69 EZY867B  G-EZIZ   A319 0     7250  23/09/2008 10:32:21
400D69 EZY86R   G-EZIZ   A319 7250  -75   23/09/2008 14:51:57
400D69 EZY46NI  G-EZIZ   A319 -75   10325 23/09/2008 15:50:54
400D69 EZY21MA  G-EZIZ   A319 10225 -100  23/09/2008 18:20:48
400D69 EZY76YS  G-EZIZ   A319 -100  5300  23/09/2008 19:12:02
